Esimerkkihinnasto/Salon keskustaajama ja Halikko
Omakotitalo | Rivitalo | Pienkerrostalo | Kerrostalo | Suuri kerrostalo | |
Asiakasryhmä | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Vuosienergia MWh | 20 | 100 | 225 | 450 | 1125 |
Liittymismaksu euroa, uudisrakennus | 2 346,00 | 3 629,00 | 8 759,00 | 13 877,00 | 24 038,00 |
Liittymismaksu euroa, vanha rakennus | 2 346,00 | 2 540,00 | 6 131,00 | 9 714,00 | sopimuksen mukaan |
Perusmaksu euroa/vuosi | 325,34 | 1 301,38 | 2 385,87 | 3 383,56 | 5 726,04 |
Kulutusmaksu euroa/MWh | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 |
Kulutusmaksu euroa/vuosi | 1 503,80 | 7 519,00 | 16 917,75 | 33 835,50 | 84 588,75 |
Esimerkkihinnasto/Perniö ja Pertteli
Omakotitalo | Rivitalo | Pienkerrostalo | Kerrostalo | Suuri kerrostalo | |
Asiakasryhmä | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Vuosienergia MWh | 20 | 100 | 225 | 450 | 1125 |
Liittymismaksu euroa, uudisrakennus | 2 346,00 | 3 629,00 | 8 759,00 | 13 877,00 | 24 038,00 |
Liittymismaksu euroa, vanha rakennus | 2 346,00 | 2 540,00 | 6 131,00 | 9 714,00 | sopimuksen mukaan |
Perusmaksu euroa/vuosi | 325,34 | 1 301,38 | 2 385,87 | 3 383,56 | 5 726,04 |
Kulutusmaksu euroa/MWh | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 | 70,57 |
Kulutusmaksu euroa/vuosi | 1 411,40 | 7 057,00 | 15 878,25 | 31 756,50 | 79 391,25 |
Vuosienergiankulutus on arvio kullekin taloryhmälle, joka riippuu talon lämmöneristyskertoimesta.
Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %. Pidätämme oikeuden muutoksiin.